Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *121802:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 7 dostępny 10A14 1 5101.19228.2021.2 S KRAKÓW UL.WASZYNGTONA _B105 10 T-MOBILE S.A.
2 7 dostępny 10A14 1 5101.19228.2021.2 S KRAKÓW UL.WASZYNGTONA _B105 10 T-MOBILE S.A.
3 7 dostępny 10A14 2 5101.19228.2021.2 S KRAKÓW UL.WASZYNGTONA _B105 10 T-MOBILE S.A.
4 7 dostępny 10A14 2 5101.19228.2021.2 S KRAKÓW UL.WASZYNGTONA _B105 10 T-MOBILE S.A.
5 22 dostępny 10A7 5 5105-595/15(8) S Wolbrom, Jeżówka 68 _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
6 22 dostępny 10A7 6 5105-595/15(8) S Wolbrom, Jeżówka 68 _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
7 22 dostępny 10A7 7 5105-595/15(8) S Wolbrom, Jeżówka 68 _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
8 32 dostępny 10A28 2 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
9 32 dostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
10 32 dostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
11 32 dostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
12 32 dostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
13 24 dostępny 10A7 13 5105-141/13(6) S Klucze, ul. Pola 36 _B109 20 Arkadiusz Koćma GIGA
14 32 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
15 32 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
16 32 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
17 25 dostępny 10A7 17 5105-565/14(8) S Łapanów, Zbydniów 316/2 _B100 20 Eternal Paweł Nowojowski
18 32 dostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
19 32 dostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
20 32 dostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 13.24

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN